WK02-20
TechnischParameter
Kontrollsystem | Platine mit Tastatur |
Bandgröße | B19,4 mm * L150-180 M |
Bandstärke | 100-120 Mikrometer (Papier und Film) |
Kerndurchmesser | 40mm |
Stromversorgung | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
Bogengröße | 470*200mm |
Bandgröße | Maximale Breite 460 x 200 mm, minimale Länge 30 x 10 mm |
Anwendbares Klebeband | Papier, Kraftpapier und OPP-Folie |
Spannung | 5-30N 0,5-3kg |
Banderoliergeschwindigkeit | 26 Stück/Min |
Pausenfunktion | NO |
Schalter | NO |
Schweißmethode | Wärmeversiegelung |
Maschinengewicht | NW: 32 kg/GW: 45 kg |
Maschinendimension | L611*B364*H474MM |
Packungsgröße | L71*B45*H62CM |
WK02-30
TTechnische Parameter
Kontrollsystem | Platine mit Tastatur |
Bandgröße | B29,4mm*L150-180M |
Bandstärke | 100-120 Mikrometer (Papier und Film) |
Kerndurchmesser | 40mm |
Stromversorgung | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
Bogengröße | 470*200mm |
Bandgröße | Maximale Breite: 460 x 200 mm Mindestlänge: 30 x 10 mm |
Anwendbares Klebeband | Papier, Kraftpapier und OPP-Folie |
Spannung | 5-30N 0,5-3kg |
Banderoliergeschwindigkeit | 26 Stück/Min |
Pausenfunktion | NO |
Schalter | NO |
Schweißmethode | Wärmeversiegelung |
Maschinengewicht | NW: 32 kg/GW: 45 kg |
Maschinendimension | L611*B364*H474MM |
Packungsgröße | L71*B45*H62CM |
WK-DZ-Tisch
TTechnische Parameter
Kontrollsystem | SPS |
Bandgröße | B29,4mm*L500-800M |
Bandstärke | 60–120 Mikrometer (Papier und Film) |
Kerndurchmesser | 40 mm oder 76 mm (optional) |
Stromversorgung | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
Maschinengewicht | NW: 42 kg/GW: 60 kg |
Maschinendimension | L614*B430*H755MM |
Packungsgröße | L68*B49*H91CM |
Die gesamte Maschine kann zusammen mit dem Spender verwendet werden |
WK02-30-4032
TTechnische Parameter
Kontrollsystem | Platine mit Tastatur |
Bandgröße | B29,4mm*L150-180M |
Bandstärke | 100-120 Mikrometer (Papier und Film) |
Kerndurchmesser | 40mm |
Stromversorgung | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
Bogengröße | 470*320mm |
Bandgröße | Maximale Breite: 460 x 320 mm Mindestlänge: 30 x 10 mm |
Anwendbares Klebeband | Papier, Kraftpapier und OPP-Folie |
Spannung | 5-30N 0,5-3kg |
Banderoliergeschwindigkeit | 20 Stück/Min |
Pausenfunktion | NO |
Schalter | NO |
Schweißmethode | Wärmeversiegelung |
Maschinengewicht | NW: 38 kg/GW: 50 kg |
WK02-30B-60
TTechnische Parameter
Kontrollsystem | Platine mit Tastatur |
Bandgröße | B29,4mm*L150-180M |
Bandstärke | 100-120 Mikrometer (Papier und Film) |
Kerndurchmesser | 76 mm (optional) |
Stromversorgung | 220V/110V 50HZ/60HZ 1PH |
Bogengröße | 610*600mm |
Bandgröße | Maximale Breite: 600 x 600 mm Mindestlänge: 30 x 10 mm |
Anwendbares Klebeband | Papier, Kraftpapier und OPP-Folie |
Spannung | 5-30N 0,5-3kg |
Banderoliergeschwindigkeit | 15 Stück/Min |
Pausenfunktion | NO |
Schalter | NO |
Schweißmethode | Wärmeversiegelung |
Maschinengewicht | Gewicht: 80 kg |